User Size Guide
Customized Accuracy: Discover Your Ideal Size with Our Personalized Size Guide!
- Size Guide
- Men
- Women
- Kids


Person Chest | Size | Jacket Chest | Sleeves | Shoulders | Lenght |
---|---|---|---|---|---|
34 TO 36 INCHES | XXS | 40 | 25 | 17.5 | 25 |
37 TO 38 INCHES | XS | 42 | 25.5 | 18 | 26 |
39 TO 40 INCHES | S | 44 | 25.5 | 18 | 26 |
41 TO 42 INCHES | M | 46 | 26 | 18.5 | 26.5 |
43 TO 44 INCHES | L | 48 | 26.5 | 19 | 27 |
45 TO 46 INCHES | XL | 52 | 27 | 20 | 28 |
47 TO 48 INCHES | 2XL | 54 | 27.5 | 20.5 | 28 |
49 TO 50 INCHES | 3XL | 56 | 27.5 | 21 | 28.5 |
51 TO 52 INCHES | 4XL | 58 | 28 | 21.5 | 29 |
53 TO 54 INCHES | 5XL | 60 | 28.5 | 22 | 29 |

Person Chest | Size | Jacket Chest | Sleeves | Shoulders | Lenght |
---|---|---|---|---|---|
30 TO 31 INCHES | XXS | 35 | 24 | 24 | 15.5 |
32 TO 33 INCHES | XS | 36 | 24.5 | 24 | 16 |
33 TO 34 INCHES | S | 38 | 24.5 | 24 | 16.5 |
35 TO 36 INCHES | M | 40 | 25 | 24.5 | 17 |
37 TO 38 INCHES | L | 42 | 25.5 | 25 | 17.2 |
39 TO 40 INCHES | XL | 44 | 25.5 | 25.5 | 17.5 |
47 TO 48 INCHES | 2XL | 46 | 26 | 26 | 18 |
49 TO 50 INCHES | 3XL | 48 | 26 | 26 | 18 |
51 TO 52 INCHES | 4XL | 50 | 26.5 | 26.5 | 18.5 |
53 TO 54 INCHES | 5XL | 52 | 26.5 | 27 | 18.5 |
